| 区分 | 年会費 | 登録人数 |
|---|---|---|
| 法人A会員(資本金1億円以上) | 210,000円 (消費税込) | 2人 |
| 法人B会員(資本金1,000万円~1億円未満) | 105,000円 (消費税込) | 2人 |
| 法人C会員(資本金1,000万円未満) | 52,500円 (消費税込) | 1人 |
| 投資会員(投資家・投資法人、投資ファンド等) | 105,000円 (消費税込) | 1人 |
| 非営利団体会員(NPO法人等) | 31,500円 (消費税込) | 1人 |
| 個人会員(起業家、個人事業主、SOHO) | 31,500円 (消費税込) | 1人 |
| LBA会員は、以下のプログラムへの参加、サービスをご利用いただけます。 |
|